在籍女性リスト
名前 | 年齢 | スリーサイズ | 出勤 | マット | タイプ | タバコ | 新人 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川名みさき | 26才 | 153cm 85(F) 60-85 | 遅番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 12/10 | |
2 | 朝日奈かほ | 27才 | 153cm 90(F) 58-88 | 早番 | ○ | 責め派 | 吸わない | NEW | 12/06 |
3 | 及川みこ | 27才 | 162cm 82(B) 58-82 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 10/03 | |
4 | 小松みやび | 28才 | 157cm 84(C) 57-85 | 遅番 | ○ | 責め派 | 吸わない | 11/27 | |
5 | 米原ちさと | 28才 | 158cm 88(D) 62-91 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/13 | |
6 | 椎名えり | 29才 | 157cm 88(F) 61-90 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/12 | |
7 | 石川せりな | 30才 | 160cm 80(B) 60-85 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/26 | |
8 | 中本まり | 30才 | 158cm 85(E) 60-90 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/26 | |
9 | 浜辺なこ | 30才 | 169cm 83(C) 59-89 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/27 | |
10 | 秋川まお | 32才 | 154cm 94(G) 62-87 | 早番 | 万能派 | 吸わない | NEW | 11/27 | |
11 | 川島ひな | 32才 | 152cm 84(C) 60-85 | 早番 | ○ | 受け派 | 吸わない | 11/26 | |
12 | 羽柴あずさ | 32才 | 161cm 85(F) 56-87 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/27 | |
13 | 桜木こころ | 33才 | 159cm 85(E) 63-88 | 早番 | 万能派 | 吸わない | NEW | 11/21 | |
14 | 鈴原うみ | 34才 | 148cm 88(E) 58-86 | 遅番 | ○ | 万能派 | 吸わない | NEW | 08/23 |
15 | 玉森じゅり | 34才 | 156cm 85(D) 58-86 | 早番 | ○ | 受け派 | 吸わない | 11/27 | |
16 | 大内アヤ | 35才 | 162cm 85(B) 59-91 | 早番 | ○ | 責め派 | 吸う | 11/26 | |
17 | 相楽つばさ | 35才 | 164cm 91(G) 60-90 | 早番 | ○ | 責め派 | 吸わない | 11/26 | |
18 | 田上きょうこ | 35才 | 160cm 86(C) 63-88 | 早番 | ○ | 受け派 | 吸う | 11/13 | |
19 | 谷山なつき | 35才 | 163cm 85(D) 62-88 | 遅番 | ○ | 万能派 | 吸う | 11/13 | |
20 | 星野みりや | 35才 | 160cm 83(B) 60-90 | 遅番 | ○ | 万能派 | 吸う | 11/27 | |
21 | 乙葉もも | 36才 | 165cm 82(B) 58-85 | 早番 | ○ | 受け派 | 吸わない | 09/03 | |
22 | 黒崎あやか | 36才 | 160cm 88(F) 61-90 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/26 | |
23 | 白石ゆあ | 36才 | 153cm 86(D) 60-84 | 遅番 | 受け派 | 吸わない | NEW | 12/17 | |
24 | 高田なお | 36才 | 157cm 82(C) 60-85 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸う | 10/10 | |
25 | 高山ちか | 36才 | 156cm 87(F) 63-90 | 遅番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/27 | |
26 | 水嶋ゆな | 36才 | 158cm 86(D) 60-89 | 早番 | ○ | 責め派 | 吸う | 11/26 | |
27 | 南うた | 36才 | 156cm 82(B) 59-85 | 早番 | ○ | 受け派 | 吸う | 11/13 | |
28 | 一宮さくら | 37才 | 163cm 82(B) 56-80 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/19 | |
29 | 椿かえで | 37才 | 162cm 87(D) 60-89 | 早番 | ○ | 受け派 | 吸わない | 11/26 | |
30 | 西山みるく | 37才 | 150cm 85(C) 56-86 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 06/03 | |
31 | 蒼井アンナ | 38才 | 156cm 83(C) 58-88 | 遅番 | ○ | 責め派 | 吸わない | 11/26 | |
32 | 泉まこと | 38才 | 163cm 85(E) 59-87 | 早番 | ○ | 責め派 | 吸わない | 11/08 | |
33 | 稲葉さやか | 38才 | 162cm 90(F) 60-90 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/27 | |
34 | 岡本めい | 38才 | 157cm 86(C) 60-84 | 早番 | ○ | 責め派 | 吸わない | 11/27 | |
35 | 土屋なな | 38才 | 163cm 86(D) 62-89 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸う | 11/08 | |
36 | 姫宮あみ | 38才 | 154cm 90(G) 60-88 | 遅番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/27 | |
37 | 吉見りな | 38才 | 164cm 88(C) 60-88 | 遅番 | ○ | 責め派 | 吸わない | 11/27 | |
38 | 桜井四季 | 39才 | 168cm 86(E) 62-89 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/27 | |
39 | 杉森じゅん | 39才 | 164cm 92(E) 56-86 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/27 | |
40 | 夏川まい | 39才 | 158cm 83(C) 60-86 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸う | 11/26 | |
41 | 碧波のあ | 40才 | 155cm 80(B) 58-82 | 早番 | ○ | 万能派 | 吸う | 11/08 | |
42 | 高垣レイコ | 40才 | 163cm 94(G) 60-88 | 遅番 | ○ | 万能派 | 吸わない | 11/13 | |
43 | 千葉みお | 40才 | 154cm 89(E) 61-90 | 遅番 | ○ | 責め派 | 吸わない | 07/30 | |
44 | 本宮みのり | 40才 | 167cm 88(C) 62-89 | 早番 | ○ | 責め派 | 吸う | 11/27 | |
45 | 相葉なつみ | 41才 | 166cm 85(D) 62-89 | 遅番 | ○ | 責め派 | 吸わない | 11/26 | |
46 | 城内じゅりあ | 41才 | 154cm 88(F) 60-88 | 遅番 | ○ | 責め派 | 吸う | NEW | 11/30 |
※当店は写真の加工などによる修正は一切しておりませんのでご安心下さい。